商品描述
◆產(chǎn)品概述
焊接式金屬硬密封蝶閥采用三偏心結(jié)構(gòu),此閥門設(shè)計(jì)在高溫、高壓、防火應(yīng)用中是氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。由于采用焊接結(jié)構(gòu),所以閥門與管道平面達(dá)到永久的零泄漏,該焊接蝶閥沒有法蘭, 對管道保溫包扎帶來了很大的方便。
◆產(chǎn)品用途
焊接式金屬硬密封蝶閥廣泛應(yīng)用于熱力、石油、化工、電力、冶金、食品、醫(yī)藥、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤425℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、蒸汽、水、海水、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、使用方便;
2、采用三維偏心多層次硬密封結(jié)構(gòu), 其密封性能可靠達(dá)到零泄漏;
3、此閥無法蘭, 對管道的保溫包扎帶來很大方便和美觀;
4、具有耐高溫、高壓、耐腐蝕、耐磨損等特點(diǎn)。
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | 焊接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
GB/T12238 JB/T8527 | GB/T12224 | GB/T12221 | GB/T13927、GB/T26480 |
◆主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~700 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 | |||||
適用溫度 | 碳鋼: -29℃~425℃不銹鋼: -40℃~600℃ |
◆主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、雙相鋼 |
閥座 | 不銹鋼、堆焊司太立等硬質(zhì)合金 |
密封圈 | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次 |
閥桿 | 20Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼、特殊材料 |
軸套 | 奧氏體不銹鋼、304氮化 |
填料 | 柔性石墨、PTFE |
填料壓蓋 | 鑄鋼、不銹鋼 |
支架 | 鑄鋼、不銹鋼 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力 PN0.6MPa | 公稱壓力 PN1.0MPa | |||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) |
外形尺寸 | WT (kg) |
||||||||||||
mm | L | D | d | H | H? | A | B | L | D | d | H | H? | A | B | ||
600 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
700 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
800 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
900 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2425 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力PN1.6MPa | 公稱壓力 PN1.6MPa | ||||||||||||||||
DN | 外形尺寸 | WT (kg) |
DN | 外形尺寸 | WT (kg) |
||||||||||||
mm | L | D | d | H | H? | A | B | mm | L | D | d | H | H? | A. | B | ||
80 | 46 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 | 600 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
100 | 52 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 | 700 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
125 | 56 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 | 800 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
150 | 56 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 | 900 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
200 | 60 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
250 | 68 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 | 1200 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
300 | 78 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 | 1400 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
350 | 78 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 | 1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
400 | 102 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 | 1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
450 | 114 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | 238 | 2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
500 | 127 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
注: 本表中結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)