商品描述
◆產(chǎn)品用途
不銹鋼閘閥適用于公稱壓力PN1.6~2.5MPa,工作溫度<-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
◆產(chǎn)品特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢、流量系數(shù)小;
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng);
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活;
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、液動(dòng);
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式。
◆主要技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12234 | |||
壓力-溫度等級(jí) | GB/T12224 | |||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | |||
法蘭連接尺寸 | JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592 | |||
焊接端連接 | GB/T12224 | |||
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092、GB/T13927、GB/T26480 | |||
公稱壓力(MPa) | PN1.6 | PN2.5 | PN 4.0 | |
試驗(yàn)壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
高壓密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |
低壓氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
上密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | -29℃~550℃(不同的工況溫度選用不同的材質(zhì)) | |||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽及各類腐蝕性介質(zhì)(不同的介質(zhì)選用不同的材質(zhì)) |
◆主要零部件材料
零件名稱 | 材質(zhì) | 零件名稱 | 材質(zhì) |
閥體 | CF8/CF8M | 填料 | 柔性石墨 |
閘板 | CF8/CF8M | 填料壓套 | A182F304/F316 |
閥桿 | A182 F304/F316 | 填料壓蓋 | CF8/CF8M |
螺栓 | A193 B8 | 活節(jié)螺栓 | A193 B8 |
螺母 | A1948 | 閥桿螺母 | ZCuAl10Fe3 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 手輪 | KTH300-08 |
閥蓋 | CF8/CF8M | 鎖緊螺母 | ASTM A105 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力PN | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-Фd | H |
PN1.6MPa | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-Ф18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-Ф18 | 370 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-Ф18 | 390 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-Ф18 | 435 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-Ф18 | 520 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-Ф22 | 610 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12-Ф22 | 785 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-Ф26 | 960 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-Ф26 | 1080 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-Ф26 | 1200 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-Ф30 | 1400 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-Ф30 | 1500 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 310 | 44-4 | 20-Ф33 | 1630 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-Ф36 | 1830 | |
PN2.5MPa | 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-Ф18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-Ф18 | 370 | |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-Ф18 | 390 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-Ф22 | 435 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-Ф26 | 520 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-Ф26 | 610 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-Ф26 | 785 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12-Ф30 | 930 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 16Ф30 | 1080 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38-4 | 16-Ф33 | 1250 | |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40-4 | 16-Ф36 | 1430 |
注:本表中法蘭尺寸按GB/T 9113-2010標(biāo)準(zhǔn),結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB/T 12221-2005標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)