商品描述
◆產(chǎn)品概述
通風(fēng)蝶閥用手動杠桿機構(gòu)或電動裝置轉(zhuǎn)動蝶板達(dá)到閥門啟閉,實現(xiàn)在不停止風(fēng)機的情況下減少向高爐送風(fēng),將多余的氣體排到大氣中。具有結(jié)構(gòu)尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅(qū)動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設(shè)置密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄露率小。蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱脹冷縮造成的卡死現(xiàn)象。本閥可配備多種驅(qū)動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置。
◆產(chǎn)品用途
通風(fēng)蝶閥是一種非密閉型蝶閥,廣泛應(yīng)用于建材、石油、冶金、礦山、電力等生產(chǎn)行業(yè),適用于介質(zhì)溫度≤425℃,公稱壓力為0.1MPa的管道上,用以通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造 | 法蘭連接 | 結(jié)構(gòu)長度 | 試驗與檢驗 |
JB/T8692 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20592 EN1092-1、ASME B16.5/B16.47 |
GB/T12221 | GB/T13927、JB/T9092 |
◆主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | |
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 |
試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗 | 0.275 | 0.66 | |
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | ||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸輪傳動、氣動傳動、電動傳動 |
◆主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、鉻鎳鉬鈦鋼特殊材料 |
密封圈 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
閥桿 | 20Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
◆選用材料和適用溫度
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號 | WCB | LCB | WC6/WC9 | C5/C12 | 鉻Cr-18型 304、316 | 12CrMoV |
耐最高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐最低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
◆主要外形連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 (標(biāo)準(zhǔn)值) |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||||
0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 |
65 | 2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 |
100 | 4 | 120 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 |
125 | 5 | 120 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 |
150 | 6 | 120 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 |
200 | 8 | 140 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 |
250 | 10 | 140 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 |
300 | 12 | 170 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 |
350 | 14 | 170 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 |
400 | 16 | 190 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 |
450 | 18 | 190 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 |
500 | 20 | 190 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 |
600 | 24 | 210 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 |
700 | 28 | 210 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 890 | 810 | 772 | 24-26 |
800 | 32 | 210 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 |
900 | 36 | 250 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 2020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價