商品描述
◆主要外形連接尺寸(Class 150Lb,單位:mm)
NPS(in) | 2" | 2¹/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | |
d? | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - |
L1 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | |
氣動(dòng) | H3 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 159 | 1127 | 1393 | 1468 |
L2 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 |
◆主要外形連接尺寸(Class 300Lb,單位: mm)
NPS(in) | 2" | 2¹/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | |
d1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | |
L | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | |
H | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | |
手動(dòng) | H1 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 |
E | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | |
F | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | |
w | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
電動(dòng) | H2 | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - |
L1 | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | - | |
氣動(dòng) | H3 | 340 | 379 | 452 | 479 | 646 | 666 | 814 | 1002 | 1059 | 1150 | 1205 | 1250 |
L2 | 405 | 405 | 574 | 574 | 756 | 756 | 1060 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 |
注: 本表中法蘭尺寸按ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn), 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ASME B16.10標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價(jià)