商品描述
◆產(chǎn)品用途
本公司設(shè)計的一體式高溫球閥是采用新型密封材料為閥座,與同類產(chǎn)品聚四氟乙烯做密封的球閥, 使用壽命提高了3-5倍。具有性能穩(wěn)定、密封可靠、磨擦力小、開關(guān)輕便、耐高溫、耐磨、耐油、耐腐蝕、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),高溫球閥與截止閥、柱塞閥、排污閥,結(jié)構(gòu)長度相符,擴(kuò)大了球閥使用范圍,廣泛用于石油、化工、橡膠、造紙、制藥等行業(yè),可替代截止閥、柱塞閥、快速排污閥。適用介質(zhì):水、蒸汽、導(dǎo)熱油等酸類, 使用溫度: ≤350℃。
◆產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 | 設(shè)計規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力-溫度 |
GB/T12237 | GB/T12221 | GB/T9113 HG/T20592 |
JB/T9092 |
GB/T12224 |
◆主要性能參數(shù)
型號 | (MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封試驗(yàn)壓力 (MPa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質(zhì) |
QJ41M-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | -28~+300(M/F) |
導(dǎo)熱油、水、蒸汽、氣體、油品和 硝酸類、醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
QJ41M-25C | 2.5 | 4.0 | 2.8 | -28~+350(PPN) |
◆主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 閥體 | 閥蓋 | 球體 | 閥桿 | 涂層 | 密封圈 | 手柄 |
材料 | WCB | WCB | 不銹鋼 | 20Cr13 | 中灰油漆 | 復(fù)合式金屬密封環(huán) | 鑄鐵 |
◆主要外形連接尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑 (DN) |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||
L | D | D? | D? | f | b | Z-Фd | L0 | H | ||
PN1.6 MPa | 15 | 130 | 95 | 45 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 105 |
20 | 140/130 | 105 | 55 | 75 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 110 | |
25 | 150/140 | 115 | 65 | 85 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 120 | |
32 | 165 | 135 | 78 | 100 | 2 | 18 | 4-18 | 180 | 140 | |
40 | 180/165 | 145 | 85 | 110 | 3 | 18 | 4-18 | 250 | 155 | |
50 | 200/203 | 160 | 100 | 125 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 175 | |
65 | 222/220 | 180 | 120 | 145 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 195 | |
80 | 250/241 | 195 | 135 | 160 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 225 | |
100 | 280/305 | 215 | 155 | 180 | 3 | 24 | 8-18 | 320 | 250 | |
125 | 320/356 | 245 | 185 | 210 | 3 | 26 | 8-18 | 360 | 270 | |
150 | 360/394 | 280 | 210 | 240 | 3 | 28 | 8-23 | 360 | 290 | |
200 | 400/457 | 335 | 265 | 295 | 3 | 30 | 12-23 | 450 | 350 | |
250 | 533 | 405 | 320 | 355 | 3 | 32 | 12-25 | 450 | 405 | |
PN2.5 MPa | 15 | 130 | 95 | 45 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 105 |
20 | 140/130 | 105 | 55 | 75 | 2 | 16 | 4-14 | 150 | 110 | |
25 | 150/140 | 115 | 65 | 85 | 2 | 16 | 4-14 | 160 | 120 | |
32 | 165 | 135 | 78 | 100 | 2 | 18 | 4-18 | 180 | 140 | |
40 | 180/165 | 145 | 85 | 110 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 155 | |
50 | 200/203 | 160 | 100 | 125 | 3 | 20 | 4-18 | 300 | 175 | |
65 | 222/220 | 180 | 120 | 145 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 195 | |
80 | 250/241 | 195 | 135 | 160 | 3 | 22 | 8-18 | 320 | 225 | |
100 | 280/305 | 230 | 160 | 190 | 3 | 24 | 8-23 | 320 | 250 | |
125 | 320/356 | 270 | 188 | 220 | 3 | 28 | 8-25 | 360 | 270 | |
150 | 360/394 | 300 | 218 | 250 | 3 | 30 | 8-25 | 360 | 290 | |
200 | 400/457 | 360 | 278 | 310 | 3 | 34 | 12-25 | 450 | 350 | |
250 | 533 | 425 | 332 | 370 | 3 | 36 | 12-30 | 450 | 405 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢價