亚洲av乱码一区二区三区香蕉,av在线成人免费播放,中文字幕密桃AⅤ免费,日本另类αv欧美另类aⅴ

+
  • 美標(biāo)旋啟式止回閥2(1715669553505).jpg
  • 美標(biāo)旋啟式止回閥A2.jpg

美標(biāo)旋啟式止回閥

關(guān)鍵詞::

所屬分類:

鑄鋼閥門系列

產(chǎn)品咨詢:

相關(guān)產(chǎn)品

商品描述


◆產(chǎn)品用途

美標(biāo)旋啟式止回閥適用于壓力Class150~2500LB,工作溫度-46℃~570℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上, 防止介質(zhì)的倒流。

◆產(chǎn)品特點(diǎn)

1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,密封可靠, 性能優(yōu)良;
2、閥瓣,閥座密封面用堆焊硬質(zhì)合金,耐磨、耐高溫、耐腐蝕, 使用壽命長;
3、流道通暢、流體阻力小;
4、閥瓣行程短、關(guān)閥沖擊力小。

◆執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品規(guī)范 設(shè)計(jì)規(guī)范 結(jié)構(gòu)長度 連接法蘭 壓力-溫度 試驗(yàn)與檢驗(yàn)
BS1868 ASME B16.10 ASME B16.5 ASME B16.34  

 

◆主要性能規(guī)范

公稱壓力(Lb) 150 300 600 900
強(qiáng)度試驗(yàn) MPa 3.1 7.8 15.3 23.1
Lbf/in² 150 1125 2225 3350
水密封試驗(yàn) MPa 2.2 5.6 11.2 16.8
Lbf/in² 315 815 1630 2440
氣密封試驗(yàn) MPa 0.5~0.7
Lbf/in² 60~100

 

◆主要零件材質(zhì)

閥體/閥蓋/閥瓣/搖桿/導(dǎo)向套 銷軸 墊片 密封面 工作溫度(℃) 適用介質(zhì)
WCB  20Cr13  增強(qiáng)柔性石墨
1Cr13/柔性石墨
不銹鋼/耐酸石棉
PTFE
齒型墊片
13Cr
STL
本體材料
PTFE
尼龍
≤425

水、蒸汽、油品、硝酸

類、醋酸類、強(qiáng)氧化性

介質(zhì)、尿素等

WC1 ≤450
WC6 ≤540
WC9 ≤570
C5C12 ≤550
CF8 304 ≤600
CF3 304L
CF8M 316
CF3M 316L

 

◆主要外形連接尺寸

磅級 Class NPS L D D1 D2  f   b Z-Фd H
Class 150Lb 2 203 150 120.7 92.1 2 14.3 4-Ф19 144
2-1/2 216 180 139.7 104.8 2 15.9 4-Ф19 150
3 241 190 152.4 127 2 17.5 4-Ф19 210
4 292 230 190.5 157.2 2 22.3 8-Ф19 217
5 330 255 215.9 185.7 2 22.3 8-Ф22.5 235
6 356 280 241.3 216 2 23.9 8-Ф22.5 305
8 495 345 298.5 270 2 27 8-Ф22.5 370
10 622 405 362.0 323.8 2 28.6 12-Ф25.5 417
12 698 485 431.8 381 2 30.2 12-Ф25.5 478
14 787 535 476.3 412.8 2 33.4 12-Ф28.5 540
16 864 595 539.8 470 2 35 16-Ф28.5 620
18 978 635 577.9 533.4 2 38.1 16-Ф32 685
20 978 700 635.0 584.2 2 41.3 20-Ф32 720
24 1295 815 749.3 692.2 2 46.1 20-Ф35 880
Class 300Lb 2 267 165 127.0 92.1 2 20.7 8-Ф19 170
2-1/2 292 190 149.2 104.8 2 23.9 8-Ф22.5 190
3 318 210 168.3 127 2 27 8-Ф22.5 216
4 356 255 200.0 157.2 2 30.2 8-Ф22.5 260
5 400 280 235.0 185.7 2 33.4 8-Ф22.5 280
6 444 320 269.9 216 2 35 12-Ф22.5 305
8 533 380 330.2 270 2 39.7 12-Ф25.5 368
10 622 445 387.4 323.8 2 46.1 16-Ф28.5 410
12 711 520 450.8 381 2 49.3 16-Ф32 445
14 838 585 514.4 412.8 2 52.4 20-Ф32 570
16 864 650 571.5 470 2 55.6 20-Ф35 630
18 978 710 628.6 533.4 2 58.8 24-Ф35 676
20 1016 775 685.8 584.2 2 62 24-Ф35 740
24 1346 915 812.8 692.2 2 68.3 24-Ф41 900

注: 本表中法蘭尺寸按ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn), 結(jié)構(gòu)長度按ASME B16.10標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)品詢價(jià)